Таблица химических элементов

Таблица химических элементов

Представляем Вам сводную таблицу химических элементов.

В данной таблице присутствуют  такие параметры как  атомный номер элемента, его символ, название, а также основные характеристики каждого химического элемента.

Эта информация пригодится для решения самого широкого круга задач связанных с химией.

Возможно Вас заинтересуют также онлайн калькуляторы:

Массовая доля химического вещества онлайн

Мольные доли вещества и количество атомов

Атомный номер Символ Название Масса, в у.е. Плотность, г/куб.метр Плавление, С Кипение, С Эл-Отриц. Оболочки
1 H Водород 1.00794 0.00008988 -259.14 -252.87 2.02 1)
2 He Гелий 4.002602 0.0001785 -272.2 -268.93 12.3 2)
3 Li Литий 6.941 0.534 180.54 1347 0.98 2)1)
4 Be Бериллий 9.01218 1.85 1278 2970 1.57 2)2)
5 B Бор 10.81 2.34 2210 2600 2.04 2)3)
6 C Углерод 12.011 2.265 3550 4827 2.55 2)4)
7 N Азот 14.0067 0.001251 -209.86 -195.8 3.04 2)5)
8 O Кислород 15.9994 0.001429 -218.4 -182.96 3.44 2)6)
9 F Фтор 18.9984 0.001693 -219.62 -188.11 3.98 2)7)
10 Ne Неон 20.179 0.00090035 -248.7 -246.05 10.6 2)8)
11 Na Натрий 22.98977 0.968 97.86 883.15 0.93 2)8)1)
12 Mg Магний 24.305 1.74 648.8 1107 1.31 2)8)2)
13 Al Алюминий 26.98154 2.7 660.37 2467 1.61 2)8)3)
14 Si Кремний 28.0855 2.33 1412 2355 1.9 2)8)4)
15 P Фосфор 30.97376 2.2 44.14 280 2.19 2)8)5)
16 S Сера 32.06 2.07 112.8 444.674 2.58 2)8)6)
17 Cl Хлор 35.453 0.003214 -100.98 -34.6 3.16 2)8)7)
18 Ar Аргон 39.948 0.001784 -189.2 -185.7 7.7 2)8)8)
19 K Калий 39.0983 0.86 63.65 774 0.82 2)8)8)1)
20 Ca Кальций 40.08 1.54 839 1487 1 2)8)8)2)
21 Sc Скандий 44.9559 3.02 1541 2831 1.36 2)8)9)2)
22 Ti Титан 47.88 4.505 1670 3287 1.54 2)8)10)2)
23 V Ванадий 50.9415 5.96 1890 3380 1.63 2)8)11)2)
24 Cr Хром 51.996 7.19 1857 2672 1.66 2)8)13)1)
25 Mn Марганец 54.938 7.44 1244 1962 1.55 2)8)13)2)
26 Fe Железо 55.847 7.874 1535 2750 1.83 2)8)14)2)
27 Co Кобальт 58.9332 8.84 1495 2870 1.88 2)8)15)2)
28 Ni Никель 58.69 8.91 1453 2732 1.91 2)8)16)2)
29 Cu Медь 63.546 8.96 1083.4 2567 1.901 2)8)18)1)
30 Zn Цинк 65.38 7.133 419.88 907 1.65 2)8)18)2)
31 Ga Галлий 69.72 5.9 29.78 2403 1.81 2)8)18)3)
32 Ge Германий 72.59 5.323 937.4 2830 2.01 2)8)18)4)
33 As Мышьяк 74.9216 5.72 817 615 2.18 2)8)18)5)
34 Se Селен 78.96 4.28 217 684.9 2.55 2)8)18)6)
35 Br Бром 79.904 3.102 -7.25 58.78 2.96 2)8)18)7)
36 Kr Криптон 83.8 0.003708 -156.6 -152.3 6.8 2)8)18)8)
37 Rb Рубидий 85.4678 1.532 38.89 687.2 0.82 2)8)18)8)1)
38 Sr Стронций 87.62 2.63 769 1384 0.95 2)8)18)8)2)
39 Y Иттрий 88.9059 4.48 1522 3337 1.22 2)8)18)9)2)
40 Zr Цирконий 91.22 6.45 1852 4377 1.33 2)8)18)10)2)
41 Nb Ниобий 92.9064 8.57 2468 4742 1.6 2)8)18)12)1)
42 Mo Молибден 95.94 10.22 2617 4612 2.16 2)8)18)13)1)
43 Tc Технеций 98 11.49 2172 4877 1.9 2)8)18)14)1)
44 Ru Рутений 101.07 12.4 2310 3900 2.2 2)8)18)15)1)
45 Rh Родий 102.9055 12.44 1966 3727 2.2 2)8)18)16)1)
46 Pd Палладий 106.42 12.02 1552 3140 2.2 2)8)18)18)0)
47 Ag Серебро 107.868 10.5 961.93 2212 1.9 2)8)18)18)1)
48 Cd Кадмий 112.41 8.65 320.9 765 1.7 2)8)18)18)2)
49 In Индий 114.82 7.31 156.78 2080 1.78 2)8)18)18)3)
50 Sn Олово 118.69 7.29 231.88 2270 1.96 2)8)18)18)4)
51 Sb Сурьма 121.75 6.68 630.5 1750 2.05 2)8)18)18)5)
52 Te Теллур 127.6 6.25 449.5 989.8 2.1 2)8)18)18)6)
53 I Йод 126.9045 4.94 113.5 184.35 2.66 2)8)18)18)7)
54 Xe Ксенон 131.29 0.005851 -111.9 -107.1 5.85 2)8)18)18)8)
55 Cs Цезий 132.9054 1.9 28.5 678.4 0.79 2)8)18)18)8)1)
56 Ba Барий 137.33 3.76 725 1640 0.89 2)8)18)18)8)2)
57 La Лантан 138.9055 6.16 920 3454 1.1 2)8)18)18)9)2)
58 Ce Церий 140.116 6.77 798 3426 1.2 2)8)18)20)8)2)
59 Pr Празеодим 140.9077 6.44 931 3512 1.2 2)8)18)21)8)2)
60 Nd Неодим 144.24 7.01 1021 3068 1.2 2)8)18)22)8)2)
61 Pm Прометий 145 0 1168 2460 1.2 2)8)18)23)8)2)
62 Sm Самарий 150.36 7.54 1077 1791 1.2 2)8)18)24)8)2)
63 Eu Европий 151.96 5.24 822 1597 1.2 2)8)18)25)8)2)
64 Gd Гадолиний 157.25 7.87 1312 3250 1.2 2)8)18)25)9)2)
65 Tb Тербий 158.9254 8.25 1356 3123 1.2 2)8)18)27)8)2)
66 Dy Диспрозий 162.5 8.56 1409 2562 1.2 2)8)18)28)8)2)
67 Ho Гольмий 164.9304 8.8 1474 2695 1.2 2)8)18)29)8)2)
68 Er Эрбий 167.26 9.06 1529 2863 1.2 2)8)18)30)8)2)
69 Tm Тулий 168.9342 9.32 1545 1947 1.2 2)8)18)31)8)2)
70 Yb Иттербий 173.04 6.95 819 1193 1.2 2)8)18)32)8)2)
71 Lu Лютеций 174.967 9.85 1663 3302 1.2 2)8)18)32)9)2)
72 Hf Гафний 178.49 13.31 2227 4602 1.3 2)8)18)32)10)2)
73 Ta Тантал 180.9479 16.6 2996 5425 1.5 2)8)18)32)11)2)
74 W Вольфрам 183.85 19.35 3410 5660 1.7 2)8)18)32)12)2)
75 Re Рений 186.207 21.04 3180 5627 1.9 2)8)18)32)13)2)
76 Os Осьмий 190.2 22.5 3045 5027 2.2 2)8)18)32)14)2)
77 Ir Иридий 192.22 22.4 2410 4130 2.2 2)8)18)32)15)2)
78 Pt Платина 195.08 21.45 1773.5 3830 2.2 2)8)18)32)17)1)
79 Au Золото 196.9665 19.3 1064.43 2807 2.54 2)8)18)32)18)1)
80 Hg Ртуть 200.59 13.5461 -38.86 356.6 1.9 2)8)18)32)18)2)
81 Tl Таллий 204.383 11.85 303.5 1457 1.62 2)8)18)32)18)3)
82 Pb Свинец 207.2 11.336 327.5 1740 2.33 2)8)18)32)18)4)
83 Bi Висмут 208.9804 9.8 271.3 1564 2.02 2)8)18)32)18)5)
84 Po Полоний 209 9.32 254 962 2 2)8)18)32)18)6)
85 At Астат 210 0 302 337 2.2 2)8)18)32)18)7)
86 Rn Радон 222 0.00973 -71 -61.8 5.1 2)8)18)32)18)8)
87 Fr Франций 223 0 27 677 0.7 2)8)18)32)18)8)1)
88 Ra Радий 226.0254 6 970 1140 0.89 2)8)18)32)18)8)2)
89 Ac Актиний 227.0278 10.07 1050 3250 1.1 2)8)18)32)18)9)2)
90 Th Торий 232.0381 11.7 1750 3800 1.11 2)8)18)32)18)10)2)
91 Pa Протактиний 231.0359 0 1572 4500 1.14 2)8)18)32)20)9)2)
92 U Уран 238.0389 19.04 1132 3818 1.2 2)8)18)32)21)9)2)
93 Np Нептуний 237.0482 20.45 639 3902 1.22 2)8)18)32)22)9)2)
94 Pu Плутоний 244 19.82 641 3340 1.2 2)8)18)32)24)8)2)
95 Am Америций 243 0 996 2607 1.1 2)8)18)32)25)8)2)
96 Cm Кюрий 247 0 1340 3110 1.2 2)8)18)32)25)9)2)
97 Bk Берклий 247 0 1050 2630 1.1 2)8)18)32)27)8)2)
98 Cf Калифорний 251 0 900 1227 1.2 2)8)18)32)28)8)2)
99 Es Эйнштейний 252 0 860   1.3 2)8)18)32)29)8)2)
100 Fm Фермий 257 0      1.3 2)8)18)32)30)8)2)
101 Md Менделевий 258 0      1.2 2)8)18)32)31)8)2)
102 No Нобелий 255 0      1.3 2)8)18)32)32)8)2)
103 Lr Лоуренсий 260 0      1.3 2)8)18)32)32)9)2)
 
Поиск по сайту